NC_133502.1	220781134	103	80	81
NC_133503.1	206717255	223541105	80	81
NC_133504.1	193242953	432842429	80	81
NC_133505.1	178191855	628501022	80	81
NC_133506.1	167432195	808920379	80	81
NC_133507.1	163750270	978445580	80	81
NC_133508.1	160158162	1144242832	80	81
NC_133509.1	141933726	1306403075	80	81
NC_133510.1	137132494	1450111076	80	81
NC_133511.1	133459911	1588957831	80	81
NC_133512.1	129916798	1724086095	80	81
NC_133513.1	127981735	1855626957	80	81
NC_133514.1	124728607	1985208568	80	81
NC_133515.1	114986732	2111496387	80	81
NC_133516.1	104736960	2227920558	80	81
NC_133517.1	100665691	2333966834	80	81
NC_133518.1	83601742	2435890951	80	81
NC_133519.1	56798337	2520537819	80	81
NC_133520.1	57622253	2578046240	80	81
NC_133521.1	55874591	2636388876	80	81
NC_133522.1	54541873	2692962004	80	81
NC_133523.1	51666166	2748185755	80	81
NC_133524.1	151627724	2800497852	80	81
NC_133525.1	15860301	2954021026	80	81
NC_025586.1	16499	2970079644	80	81
