chr1	195154279	8	60	61
chr2	181755017	198406867	60	61
chr3	159745316	383191143	60	61
chr4	156860686	545598889	60	61
chr5	151758149	705073928	60	61
chr6	149588044	859361388	60	61
chr7	144995196	1011442575	60	61
chr8	130127694	1158854366	60	61
chr9	124359700	1291150863	60	61
chr10	130530862	1417583235	60	61
chr11	121973369	1550289622	60	61
chr12	120092757	1674295891	60	61
chr13	120883175	1796390204	60	61
chr14	125139656	1919288109	60	61
chr15	104073951	2046513436	60	61
chr16	98008968	2152321963	60	61
chr17	95294699	2251964424	60	61
chr18	90720763	2348847378	60	61
chr19	61420004	2441080164	60	61
chrX	169476592	2503523843	60	61
chrY	91455967	2675825053	60	61
chrM	16299	2768805296	60	61
GL456210.1	169725	2768821890	60	61
GL456211.1	241735	2768994467	60	61
GL456212.1	153618	2769240254	60	61
GL456219.1	175968	2769396456	60	61
GL456221.1	206961	2769575380	60	61
GL456233.2	559103	2769785814	60	61
GL456239.1	40056	2770354259	60	61
GL456354.1	195993	2770395006	60	61
GL456359.1	22974	2770594289	60	61
GL456360.1	31704	2770617669	60	61
GL456366.1	47073	2770649925	60	61
GL456367.1	42057	2770697806	60	61
GL456368.1	20208	2770740587	60	61
GL456370.1	26764	2770761155	60	61
GL456372.1	28664	2770788389	60	61
GL456378.1	31602	2770817554	60	61
GL456379.1	72385	2770849706	60	61
GL456381.1	25871	2770923321	60	61
GL456382.1	23158	2770949647	60	61
GL456383.1	38659	2770973214	60	61
GL456385.1	35240	2771012541	60	61
GL456387.1	24685	2771048392	60	61
GL456389.1	28772	2771073512	60	61
GL456390.1	24668	2771102787	60	61
GL456392.1	23629	2771127890	60	61
GL456394.1	24323	2771151936	60	61
GL456396.1	21240	2771176688	60	61
JH584295.1	1976	2771198305	60	61
JH584296.1	199368	2771200337	60	61
JH584297.1	205776	2771403051	60	61
JH584298.1	184189	2771612280	60	61
JH584299.1	953012	2771799562	60	61
JH584300.1	182347	2772768481	60	61
JH584301.1	259875	2772953891	60	61
JH584302.1	155838	2773218121	60	61
JH584303.1	158099	2773376580	60	61
JH584304.1	114452	2773537337	60	61
MU069434.1	8412	2773653720	60	61
MU069435.1	31129	2773662296	60	61
