Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/pseudobulk_atac/macaque/STRv_D2_MSN/bigwigcontent_copy
Type position_score
Version 0
Summary ATAC big wig for STRv_D2_MSN cell type from macaque
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • cell_type: STRv_D2_MSN
  • data_types: atac_signal
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • modalities: ATAC
  • processing_level: RPKM_normalized
  • reference_genome: reference/Macaque/genome/Mmul_10
  • resolution: pseudo_bulk_cell_type
  • sequencing_platform: Illumina
  • species: macaque
  • vendor: 10x_Genomics

Scores (1)

ID Type Default annotation Description Histogram Range Summary
johansen2025Crossspecies_atac_macaque_STRv_D2_MSN float

johansen2025Crossspecies_atac_macaque_STRv_D2_MSN

RPKM?
HISTOGRAM FOR johansen2025Crossspecies_atac_macaque_STRv_D2_MSN [0.0117, 95.7]
n
2,226,813,673
mean
0.0875
sd
0.263

n counts base pairs; sd is the population standard deviation.

Coverage

Chromosome Covered positions Covered % Segments
all chromosomes 222681367374.94% 196776720
NC_005943.1 2580 15.58% 242
NC_027914.1 4204860 35.77% 342629
NC_041754.1 180841800 80.87% 16109630
NC_041755.1 155167070 79.09% 13695571
NC_041756.1 147644487 79.68% 13067744
NC_041757.1 132962510 78.23% 11710551
NC_041758.1 142015120 75.82% 12351634
NC_041759.1 138189240 77.16% 12113517
NC_041760.1 136610310 80.42% 12166707
NC_041761.1 112283210 77.08% 9867205
NC_041762.1 105833250 78.91% 9385972
NC_041763.1 80530820 80.92% 7268350
NC_041764.1 105262710 79.11% 9342749
NC_041765.1 102390846 78.74% 8999421
NC_041766.1 86198350 79.27% 7628893
NC_041767.1 102060826 79.70% 9095396
NC_041768.1 87842600 77.54% 7761643
NC_041769.1 65582184 82.36% 5960718
NC_041770.1 72696070 76.17% 6375710
NC_041771.1 57879410 77.72% 5083982
NC_041772.1 45129030 77.39% 4122614
NC_041773.1 63286955 82.04% 5715834
NC_041774.1 95757480 62.43% 8060691
NW_021160097.1 1350 3.64% 118
NW_021160098.1 6910 17.28% 593
NW_021160099.1 2760 6.83% 232
NW_021160102.1 10870 21.66% 898
NW_021160105.1 4980 9.08% 419
NW_021160106.1 17570 31.63% 1491
NW_021160107.1 5090 9.16% 431
NW_021160109.1 17680 21.48% 1507
NW_021160110.1 39690 33.60% 3412
NW_021160111.1 53735 40.39% 4331
NW_021160113.1 74310 63.88% 6732
NW_021160114.1 24270 36.82% 2120
NW_021160116.1 3700 10.45% 317
NW_021160121.1 7680 8.91% 664
NW_021160122.1 21930 23.83% 1819
NW_021160123.1 11620 21.95% 996
NW_021160125.1 630 2.49% 57
NW_021160136.1 11530 19.30% 944
NW_021160140.1 20520 15.75% 1756
NW_021160141.1 25710 19.16% 2194
NW_021160142.1 32170 67.28% 2913
NW_021160144.1 446449 36.30% 36084
NW_021160145.1 4070 15.14% 340
NW_021160147.1 7150 23.80% 598
NW_021160148.1 10900 31.76% 953
NW_021160150.1 5410 14.43% 484
NW_021160155.1 8350 15.31% 721
NW_021160158.1 11290 14.98% 947
NW_021160159.1 23440 27.32% 1916
NW_021160161.1 215102 29.13% 18175
NW_021160167.1 2770 7.32% 238
NW_021160168.1 2050 4.92% 186
NW_021160175.1 128470 69.39% 11266
NW_021160179.1 8980 23.10% 750
NW_021160182.1 18520 31.88% 1612
NW_021160184.1 6270 10.23% 530
NW_021160185.1 7090 11.41% 596
NW_021160186.1 23790 36.89% 2021
NW_021160187.1 7530 9.86% 647
NW_021160188.1 14830 17.88% 1252
NW_021160189.1 16970 16.75% 1427
NW_021160190.1 9580 26.81% 803
NW_021160191.1 5090 18.27% 423
NW_021160193.1 960 3.08% 81
NW_021160196.1 23420 50.80% 2002
NW_021160197.1 10770 20.79% 922
NW_021160199.1 8920 15.95% 731
NW_021160200.1 10180 17.25% 843
NW_021160201.1 23200 37.76% 2010
NW_021160202.1 11530 17.61% 993
NW_021160203.1 20420 28.28% 1725
NW_021160204.1 18580 25.51% 1590
NW_021160205.1 6050 8.26% 516
NW_021160206.1 13420 16.02% 1150
NW_021160207.1 21670 21.93% 1813
NW_021160209.1 61810 9.23% 5260
NW_021160211.1 19140 14.36% 1646
NW_021160220.1 23410 35.09% 2084
NW_021160221.1 12940 18.26% 1078
NW_021160222.1 6310 8.26% 539
NW_021160223.1 31090 37.32% 2768
NW_021160225.1 18250 33.90% 1550
NW_021160226.1 12050 33.44% 1038
NW_021160228.1 7330 15.32% 617
NW_021160229.1 13710 28.57% 1128
NW_021160231.1 11070 20.31% 913
NW_021160233.1 10400 16.09% 892
NW_021160234.1 26710 40.75% 2455
NW_021160236.1 15840 20.36% 1344
NW_021160237.1 29860 34.83% 2517
NW_021160238.1 29710 28.45% 2562
NW_021160239.1 5690 19.51% 473
NW_021160242.1 5090 17.22% 440
NW_021160243.1 2110 6.69% 169
NW_021160244.1 24540 69.68% 2343
NW_021160245.1 5110 11.68% 433
NW_021160248.1 8100 10.84% 672
NW_021160249.1 13800 18.23% 1193
NW_021160250.1 4420 6.87% 367
NW_021160251.1 22360 26.48% 1883
NW_021160252.1 30290 34.17% 2590
NW_021160255.1 5270 18.77% 450
NW_021160263.1 6520 12.39% 543
NW_021160266.1 5930 7.90% 504
NW_021160268.1 9030 13.33% 776
NW_021160270.1 8380 24.06% 744
NW_021160271.1 3570 10.27% 321
NW_021160272.1 6640 18.98% 589
NW_021160273.1 5010 12.46% 413
NW_021160277.1 2100 4.68% 184
NW_021160278.1 14270 25.65% 1193
NW_021160279.1 17540 26.58% 1479
NW_021160282.1 36170 29.24% 3098
NW_021160284.1 4820 13.85% 407
NW_021160285.1 6000 13.45% 510
NW_021160291.1 3990 8.81% 327
NW_021160293.1 17180 32.52% 1471
NW_021160294.1 21320 26.77% 1827
NW_021160295.1 16290 19.74% 1394
NW_021160297.1 13210 23.49% 1127
NW_021160298.1 6790 24.92% 564
NW_021160300.1 21170 34.00% 1851
NW_021160305.1 3560 8.83% 320
NW_021160306.1 8090 20.50% 669
NW_021160307.1 17660 33.52% 1446
NW_021160308.1 12980 24.07% 1094
NW_021160310.1 30460 52.28% 2781
NW_021160311.1 32590 41.39% 2740
NW_021160312.1 25670 29.03% 2204
NW_021160313.1 24610 26.01% 2143
NW_021160319.1 11360 26.15% 918
NW_021160320.1 10730 20.42% 909
NW_021160324.1 20860 32.79% 1799
NW_021160325.1 13930 21.38% 1168
NW_021160326.1 9750 14.97% 807
NW_021160327.1 17630 26.72% 1504
NW_021160328.1 22970 36.27% 2054
NW_021160329.1 12810 23.85% 1088
NW_021160338.1 5390 14.36% 454
NW_021160339.1 2440 6.33% 205
NW_021160341.1 8470 18.29% 712
NW_021160347.1 38910 23.54% 3252
NW_021160353.1 10470 25.43% 901
NW_021160354.1 4870 11.60% 421
NW_021160355.1 13030 23.45% 1101
NW_021160356.1 10860 14.23% 910
NW_021160357.1 3480 11.43% 272
NW_021160358.1 10720 27.17% 925
NW_021160359.1 13670 33.30% 1190
NW_021160361.1 4740 10.07% 380
NW_021160362.1 8310 15.48% 693
NW_021160363.1 16610 27.26% 1374
NW_021160364.1 15540 25.14% 1347
NW_021160365.1 18790 28.28% 1586
NW_021160366.1 22860 32.08% 1933
NW_021160367.1 30170 39.49% 2608
NW_021160368.1 6150 7.79% 530
NW_021160369.1 6570 8.03% 548
NW_021160370.1 28700 32.07% 2427
NW_021160371.1 13050 14.43% 1107
NW_021160372.1 43890 32.65% 3716
NW_021160373.1 21210 36.47% 1836
NW_021160374.1 32470 26.12% 2732
NW_021160375.1 73930 40.22% 6241
NW_021160376.1 216700 25.12% 17737
NW_021160381.1 2030 4.17% 177
NW_021160383.1 36020 52.21% 3062
NW_021160384.1 8080 10.15% 692
NW_021160401.1 2580 15.85% 214
NW_021160410.1 9770 59.37% 897
NW_021160417.1 5540 9.79% 455
NW_021160452.1 3350 19.79% 256
NW_021160482.1 780 4.52% 66
NW_021160484.1 6140 35.29% 525
NW_021160495.1 214830 26.08% 17712
NW_021160514.1 3738 20.75% 308
NW_021160523.1 2360 13.05% 207
NW_021160525.1 3730 20.56% 290
NW_021160535.1 5650 30.83% 474
NW_021160549.1 3620 19.50% 329
NW_021160573.1 8935 46.94% 783
NW_021160589.1 380 1.98% 34
NW_021160606.1 146560 14.57% 12113
NW_021160623.1 2220 11.22% 192
NW_021160625.1 470 2.37% 43
NW_021160629.1 600 3.01% 50
NW_021160635.1 970 4.83% 86
NW_021160655.1 7340 35.68% 600
NW_021160656.1 3490 17.06% 296
NW_021160678.1 940 4.52% 77
NW_021160682.1 15575 75.15% 1462
NW_021160688.1 7460 36.53% 668
NW_021160701.1 9870 46.52% 901
NW_021160725.1 2030 9.38% 169
NW_021160726.1 15710 72.24% 1513
NW_021160734.1 1560 7.17% 132
NW_021160737.1 20 0.09% 2
NW_021160757.1 210 0.95% 20
NW_021160770.1 15282 67.52% 1467
NW_021160772.1 4610 20.33% 387
NW_021160805.1 8790 37.49% 756
NW_021160821.1 1320 5.52% 108
NW_021160827.1 84430 11.51% 7471
NW_021160832.1 1010 4.19% 89
NW_021160834.1 5410 22.43% 432
NW_021160835.1 160 0.94% 14
NW_021160848.1 560 2.30% 47
NW_021160868.1 250 1.02% 25
NW_021160890.1 5540 21.94% 460
NW_021160903.1 10086 38.08% 891
NW_021160919.1 3980 15.27% 335
NW_021160925.1 1490 5.71% 118
NW_021160946.1 6050 22.85% 517
NW_021160955.1 4370 16.46% 372
NW_021160961.1 4490 16.78% 374
NW_021160976.1 9720 35.71% 800
NW_021160983.1 380 1.39% 35
NW_021160986.1 180 0.66% 18
NW_021161026.1 320 1.15% 31
NW_021161033.1 230 0.80% 18
NW_021161038.1 4130 15.26% 358
NW_021161041.1 4420 15.51% 372
NW_021161043.1 1100 3.77% 102
NW_021161046.1 6930 23.49% 630
NW_021161062.1 2010 6.79% 161
NW_021161066.1 12490 41.86% 1051
NW_021161106.1 9180 29.95% 742
NW_021161107.1 2590 8.42% 216
NW_021161113.1 10240 30.36% 842
NW_021161114.1 8160 26.45% 738
NW_021161131.1 290 0.93% 29
NW_021161133.1 13170 8.86% 1104
NW_021161138.1 900 2.89% 72
NW_021161152.1 7440 23.64% 633
NW_021161164.1 6420 19.86% 569
NW_021161166.1 11210 34.49% 909
NW_021161184.1 2320 7.85% 192
NW_021161201.1 4230 12.74% 368
NW_021161211.1 7920 23.74% 647
NW_021161213.1 1520 4.57% 134
NW_021161224.1 11600 34.42% 1057
NW_021161226.1 6910 20.73% 624
NW_021161241.1 1620 4.72% 138
NW_021161247.1 130 0.38% 13
NW_021161253.1 420 1.21% 39
NW_021161261.1 3610 10.33% 299
NW_021161269.1 15150 43.17% 1288
NW_021161274.1 110 0.32% 11
NW_021161282.1 21300 54.79% 1914
NW_021161303.1 3600 10.00% 298
NW_021161305.1 1280 3.55% 102
NW_021161307.1 2970 11.19% 251
NW_021161312.1 730 2.04% 62
NW_021161320.1 16930 17.23% 1421
NW_021161336.1 7900 21.43% 677
NW_021161338.1 2880 7.74% 254
NW_021161340.1 3910 10.64% 333
NW_021161348.1 7120 19.02% 583
NW_021161355.1 11350 29.38% 977
NW_021161360.1 1250 3.34% 115
NW_021161364.1 6100 15.97% 544
NW_021161377.1 19380 48.74% 1689
NW_021161379.1 450 1.18% 42
NW_021161380.1 740 2.32% 66
NW_021161385.1 1400 3.60% 121
NW_021161392.1 14030 35.87% 1209
NW_021161394.1 5750 14.81% 472
NW_021161396.1 920 2.35% 78
NW_021161399.1 4940 22.53% 430
NW_021161404.1 3410 8.65% 284
NW_021161413.1 6500 16.41% 537
NW_021161421.1 1610 4.05% 134
NW_021161422.1 890 2.25% 80
NW_021161427.1 5300 13.22% 451
NW_021161433.1 1190 2.94% 105
NW_021161437.1 2470 8.22% 202
NW_021161446.1 3400 8.31% 289
NW_021161463.1 280 0.67% 22
NW_021161468.1 4310 10.27% 377
NW_021161470.1 1340 3.20% 118
NW_021161483.1 350 0.83% 27
NW_021161486.1 9040 21.24% 766
NW_021161494.1 2020 4.72% 175
NW_021161497.1 2290 5.33% 200
NW_021161505.1 10290 23.88% 895
NW_021161507.1 11900 27.49% 1006
NW_021161508.1 20034 46.42% 1719
NW_021161519.1 13910 31.72% 1154
NW_021161520.1 6060 14.06% 558
NW_021161523.1 5660 13.08% 480
NW_021161525.1 18110 41.13% 1589
NW_021161526.1 9280 21.07% 791
NW_021161532.1 2360 5.31% 203
NW_021161535.1 2390 5.35% 206
NW_021161537.1 18445 41.58% 1672
NW_021161545.1 18979 42.48% 1773
NW_021161552.1 2520 5.93% 215
NW_021161554.1 9450 20.93% 806
NW_021161561.1 12670 28.04% 1096
NW_021161562.1 15310 33.67% 1339
NW_021161567.1 4710 10.35% 415
NW_021161570.1 210 0.46% 18
NW_021161582.1 17330 37.72% 1472
NW_021161585.1 17440 37.84% 1531
NW_021161590.1 28170 61.23% 2529
NW_021161593.1 24870 53.44% 2209
NW_021161596.1 103610 19.22% 9043
NW_021161601.1 9960 21.18% 842
NW_021161608.1 3900 8.35% 323
NW_021161609.1 1400 2.98% 119
NW_021161614.1 7100 14.88% 594
NW_021161616.1 10050 21.00% 869
NW_021161617.1 1150 2.39% 107
NW_021161627.1 7380 22.07% 632
NW_021161633.1 34490 69.80% 3040
NW_021161642.1 8860 17.80% 748
NW_021161648.1 26900 52.87% 2512
NW_021161679.1 8570 16.44% 714
NW_021161680.1 7140 13.80% 607
NW_021161686.1 32720 24.19% 2849
NW_021161694.1 5120 11.25% 417
NW_021161695.1 11660 21.82% 961
NW_021161696.1 5550 10.46% 486
NW_021161699.1 18544 38.35% 1618
NW_021161700.1 1040 1.96% 86
NW_021161713.1 3610 6.70% 310
NW_021161715.1 1710 3.14% 147
NW_021161718.1 17830 32.73% 1563
NW_021161725.1 8560 27.20% 733
NW_021161737.1 10490 18.78% 866
NW_021161743.1 4520 8.07% 396
NW_021161747.1 940 1.67% 85
NW_021161754.1 27150 47.47% 2337
NW_021161759.1 2070 3.60% 172
NW_021161767.1 13300 13.03% 1108
NW_021161769.1 7200 12.42% 612
NW_021161772.1 9910 13.41% 830
NW_021161784.1 2440 47.40% 203
NW_021161790.1 24710 40.95% 2125
NW_021161794.1 3660 6.06% 314
NW_021161796.1 5730 9.49% 486
NW_021161798.1 7090 15.06% 614
NW_021161830.1 12410 27.73% 1000
NW_021161832.1 4920 7.76% 430
NW_021161839.1 5420 8.46% 479
NW_021161842.1 11920 18.27% 970
NW_021161843.1 8220 12.62% 688
NW_021161845.1 30825 47.14% 2689
NW_021161850.1 613341 54.90% 52752
NW_021161853.1 18550 28.11% 1646
NW_021161857.1 12870 19.40% 1068
NW_021161862.1 8480 12.82% 712
NW_021161876.1 20940 30.67% 1713
NW_021161878.1 16220 23.86% 1411
NW_021161881.1 17710 29.40% 1503
NW_021161888.1 23130 33.31% 2023
NW_021161902.1 20880 32.22% 1787
NW_021161927.1 13530 18.09% 1133
NW_021161934.1 19170 25.45% 1631
NW_021161939.1 25750 33.99% 2231
NW_021161954.1 14510 18.81% 1258
NW_021161955.1 13920 17.96% 1181
NW_021161956.1 24830 32.51% 2165
NW_021161958.1 27040 34.43% 2236
NW_021161961.1 21230 27.15% 1757
NW_021161962.1 3600 4.51% 293
NW_021161965.1 12510 15.83% 1035
NW_021161996.1 9780 11.38% 803
NW_021162004.1 2760 9.72% 235
NW_021162007.1 13820 15.73% 1178
NW_021162009.1 50720 58.18% 4533
NW_021162025.1 14280 16.02% 1245
NW_021162035.1 9020 9.67% 775
NW_021162047.1 14480 15.13% 1229
NW_021162055.1 26570 26.71% 2265
NW_021162083.1 34810 20.20% 2850
NW_021162091.1 28380 25.02% 2535
NW_021162100.1 22610 17.99% 2089
NW_021162108.1 20240 63.50% 1849
NW_021162157.1 5150 8.55% 447
NW_021162185.1 90 1.02% 9
NW_021162208.1 5740 2.31% 516
NW_021162222.1 8660 22.88% 719
NW_021162226.1 4500 10.31% 382
NW_021162246.1 59230 56.07% 4928
NW_021162251.1 43180 60.46% 3701
NW_021162253.1 580 1.85% 49
NW_021162263.1 1240 4.68% 105
NW_021162265.1 17610 45.56% 1497
NW_021162274.1 57630 56.75% 5032
NW_021162277.1 5570 22.39% 479
NW_021162460.1 190 2.53% 16
NW_021162463.1 1110 14.70% 97
NW_021162495.1 990 15.03% 86
NW_021162553.1 1010 11.66% 80
NW_021162593.1 750 8.07% 64
NW_021162599.1 7125 76.00% 646
NW_021162621.1 1970 20.16% 163
NW_021162643.1 15130 59.53% 1321
NW_021162814.1 1100 8.87% 83
NW_021162871.1 2810 20.24% 236
NW_021162949.1 50 0.33% 5
NW_021163002.1 290 1.83% 25
2533 contigs with no values (90119066 bp) 0 0.00% 0

Segment lengths

segments min max mean median
segments 196776720 1 130 11.32 10
global segment-length histogram

Files

Filename Size md5
STRv_D2_MSN.bw 1.06 GB b5884313b4161cda61357d1df0944f3d
genomic_resource.yaml 1.1 KB 41b4a6bef394859f4f620ff8195b55b4
statistics/